000 | 00787nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250729112846.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a428 _bNG-Đ |
||
100 | _aNgô Trí Đức | ||
245 |
_aFactors affecting students' English presentation skills : _bA case study at VNU-IS / _cNgô Trí Đức ; Nghd. : Nguyễn Việt Hùng |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a100 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aBachelor of English Language | ||
653 | _aCommunication; | ||
653 | _aApplied Linguistics | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BEL | ||
653 | _aNgôn ngữ Anh | ||
700 | _aNguyễn Việt Hùng, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11145 _d11145 |