| 000 | 00828nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251209112814.0 | ||
| 008 | 240801b2024 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a006.3 _bNG-A |
||
| 100 | _aNgô Mai Anh | ||
| 245 |
_aAnalyze and forecast sales for several kiosks at Noi Bai and Tan Son Nhat airports using a quantitative approach / _cNgô Mai Anh ; Nghd. : Trần Đức Quỳnh |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2024 |
||
| 300 |
_a44 p. ; _c30 cm. |
||
| 650 | _aAnalyze | ||
| 653 | _aBDA2020A | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
| 653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
| 700 | _aTrần Đức Quỳnh, người hướng dẫn | ||
| 856 | _uhttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172660 | ||
| 911 | _aH. Quyên | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11271 _d11271 |
||