| 000 | 00865nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020110615.0 | ||
| 008 | 250602s2025 vm ||||| |||| 00| | vie d | ||
| 040 | _aISVNU | ||
| 082 |
_a658.8 _bNG-H |
||
| 100 | _aNguyễn Thị Huyền | ||
| 245 |
_aExploring the driving factors of in-app purchase intention among mobile game H31users in Hanoi / _cNguyễn Thị Huyền; Nghd. : Nguyễn Thị Hoàng Yến , Stephane Jaouen |
||
| 260 |
_aHà Nội : _bTQT, _c2025 |
||
| 300 | _a129 p. ; | ||
| 502 | _aLuận văn Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing tốt nghiệp cho chương trình đào tạo Thạc sĩ -- Trường Quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Đại học Nantes, 2025 | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Hoàng Yến, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aStephane Jaouen, người hướng dẫn | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c11300 _d11300 |
||