| 000 | 00839nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020113927.0 | ||
| 008 | 250602s2025 vm ||||| |||| 00| | vie d | ||
| 040 | _aISVNU | ||
| 082 |
_a658.8 _bBU-A |
||
| 100 | _aBùi Hải An | ||
| 245 |
_aFactors influencing the revisit intention of shoppers: _bCase of Vincom Mega Mall, Vietnam / _cBùi Hải An; Nghd. : Nguyễn Thị Hồng Hanh, Stephane Jaouen |
||
| 260 |
_aHà Nội : _bTQT, _c2025 |
||
| 300 | _a75 p. ; | ||
| 502 | _aLuận văn Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing tốt nghiệp cho chương trình đào tạo Thạc sĩ -- Trường Quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Đại học Nantes, 2025 | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Hồng Hanh, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aStephane Jaouen, người hướng dẫn | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c11305 _d11305 |
||