000 | 00813nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | VNU120132411 | ||
005 | 20200924215306.0 | ||
008 | 120423s2007 ru |||||||||||||||||rus|| | ||
020 | _a5370000123 | ||
040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
082 | 7 | 4 |
_a657.0947 _214 |
090 |
_a657 _bМах 2007 |
||
094 | _a65.052 | ||
094 | _aUDC657.47 | ||
100 | 1 | _aМаха,Р. | |
245 | 1 | 0 |
_aКалькулирование себестоимости по прямым издержкам / _cР. Маха |
260 |
_aM. : _bОмега-Л, _c2007 |
||
300 | _a144 c. | ||
653 | _aChi phí | ||
653 | _aGiá thành | ||
653 | _aKế toán | ||
912 | _aPhạm Thị Yên | ||
913 | _aKhoa Quốc tế 02 | ||
914 | _aTrịnh Thị Bắc | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3378 _d3378 |