| 000 | 00820nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | VNU120134312 | ||
| 005 | 20200924215411.0 | ||
| 008 | 120601s2008 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
| 040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
| 041 | 0 | _avie | |
| 044 | _avm | ||
| 082 | 7 | 4 |
_a519.5 _214 |
| 090 |
_a519.5 _bCH-T 2008 |
||
| 100 | 1 | _aChu, Văn Tuấn | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / _cCb. : Chu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân |
| 260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2008 |
||
| 300 | _a380 tr. | ||
| 653 | _aLý thuyết thống kê | ||
| 653 | _aPhân tích dự báo | ||
| 653 | _aToán thống kê | ||
| 700 | 1 | _aPhạm, Thị Kim Vân | |
| 912 | _aTrịnh Thị Bắc | ||
| 913 | _aKhoa Quốc tế 03 | ||
| 914 | _aNgô Thị Bích Thúy | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5135 _d5135 |
||