000 | 01394nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | VNU130136577 | ||
005 | 20200924215505.0 | ||
008 | 131024s2010 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 | 7 | 4 | _a657 |
090 |
_a657 _bNG-L 2010 |
||
100 | _aNg Li Li | ||
245 | 1 | 0 |
_aInvestigate the Preformance of Fraser & Neave Holdings Berhad, Dutch Lady Milk Industries Berhad and Nestle (Malaysia) Berhad from Year 2005 to 2009 : _bKhoá luận tốt nghiệp cử nhân Kinh doanh ngành kế toán / _cNg Li Li ; Nghd. : Mr. San,Gooi Chee |
260 |
_aHà Nội : _bKQT, _c2010 |
||
300 |
_a66 tr. + _eCD-ROM |
||
502 | _aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân Kinh doanh Kế toán -- Khoa Quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 | ||
520 | _aThis study is to investigate the financial report of Fraser & Neave Holdings Berhad, Dutch Lady Milk Industries Berhad and Nestle(Malaysia) Berhad from year 2005 to 2009 by using 20 accounting ratios which fall into three categories. Through compaing the accounting ratios of the three companies, it shows which company is having the best performance. | ||
653 | _aK4A -2010 | ||
653 | _akế toán | ||
653 | _aKhóa luận chương trình HELP | ||
700 |
_aSan, Gooi Chee, _engười hướng dẫn |
||
913 | _aKhoa Quốc tế 01 | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c6833 _d6833 |