000 | 00866nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240513221321.0 | ||
008 | 210120s2013 gw ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783642329135 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a519.5 _bAND |
||
100 | _aAndress, Hans-Jürgen | ||
245 |
_aApplied panel data analysis for economic and social surveys / _cHans-Jürgen Andress, Katrin Golsch, Alexander Wilhelm Schmidt |
||
260 |
_aBerlin ; Heidelberg : _bSpringer-Verlag, cop. ; _c2013 |
||
300 |
_axv, 327 p. _c28 cm. |
||
650 | _aEconometrics | ||
650 | _aPanel analysis | ||
650 | _aStatistics | ||
650 | _aEconometric models | ||
653 | _aToán thống kê | ||
700 | _a Golsch, Katrin | ||
700 | _aSchmidt, Alexander | ||
911 | _aDung | ||
919 |
_aChương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing _cA9MEP10 EC10 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9014 _d9014 |